区域 省 市 08-01 07-31 较昨日 较上周 华东安徽省36.4336.280.150.23山东省35.6635.77-0.110.53浙
| 区域 | 省 市 | 08-01 | 07-31 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 36.43 | 36.28 | 0.15 | 0.23 |
| 山东省 | 35.66 | 35.77 | -0.11 | 0.53 |
| 浙江省 | 39.20 | 39.00 | 0.20 | 1.20 |
| 江西省 | 38.00 | 38.73 | -0.73 | -0.30 |
| 福建省 | 39.25 | 38.78 | 0.47 | 0.47 |
| 江苏省 | 36.99 | 36.42 | 0.57 | 1.79 |
| 上海市 | 38.90 | 38.90 | 0.00 | 1.40 |
| 西北 | 新疆 | 33.25 | 34.01 | -0.76 | 0.00 |
| 陕西省 | 35.88 | 35.78 | 0.10 | 0.23 |
| 甘肃省 | 35.40 | 35.25 | 0.15 | 1.20 |
| 青海省 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.00 | 35.55 | -0.55 | 0.40 |
| 华中 | 河南省 | 35.90 | 35.78 | 0.12 | 0.46 |
| 湖南省 | 38.71 | 38.39 | 0.32 | 0.98 |
| 湖北省 | 36.01 | 35.94 | 0.07 | 0.06 |
| 华北 | 北京市 | 36.17 | 35.27 | 0.90 | 1.89 |
| 天津市 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.90 |
| 山西省 | 35.96 | 35.78 | 0.18 | 0.49 |
| 河北省 | 35.64 | 35.74 | -0.10 | 0.88 |
| 内蒙古 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | -1.19 |
| 华南 | 广 西 | 37.76 | 37.83 | -0.07 | 0.38 |
| 广东省 | 38.01 | 38.77 | -0.76 | 0.03 |
| 海南省 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.53 |
| 东北 | 辽宁省 | 36.44 | 36.14 | 0.30 | 1.02 |
| 黑龙江 | 34.93 | 34.60 | 0.33 | 0.79 |
| 吉林省 | 35.78 | 35.49 | 0.29 | 0.79 |
| 西南 | 四川省 | 38.58 | 38.31 | 0.27 | 0.92 |
| 贵州省 | 38.70 | 38.30 | 0.40 | -0.30 |
| 云南省 | 35.78 | 35.88 | -0.10 | 0.45 |
| 重庆市 | 36.72 | 36.33 | 0.39 | 0.22 |
| 西藏 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!