区域 省 市 04-03 04-02 较昨日 较上周 华东安徽省33.8333.84-0.01-0.72山东省33.4733.51-0.04-0.54
| 区域 | 省 市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 33.83 | 33.84 | -0.01 | -0.72 |
| 山东省 | 33.47 | 33.51 | -0.04 | -0.54 |
| 浙江省 | 36.26 | 37.11 | -0.85 | -0.98 |
| 江西省 | 35.38 | 35.46 | -0.08 | -0.75 |
| 福建省 | 36.67 | 36.51 | 0.16 | -0.27 |
| 江苏省 | 34.38 | 34.48 | -0.10 | -1.17 |
| 上海市 | 36.75 | 37.15 | -0.40 | -1.35 |
| 西北 | 新疆 | 30.31 | 30.32 | -0.01 | -0.18 |
| 陕西省 | 33.68 | 34.13 | -0.45 | -0.51 |
| 甘肃省 | 33.06 | 32.82 | 0.24 | -0.19 |
| 青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 33.75 | 33.77 | -0.02 | -0.36 |
| 湖南省 | 35.74 | 35.58 | 0.16 | -0.72 |
| 湖北省 | 34.17 | 34.29 | -0.12 | -0.58 |
| 华北 | 北京市 | 34.28 | 33.51 | 0.77 | -0.22 |
| 天津市 | 33.53 | 33.30 | 0.23 | -1.05 |
| 山西省 | 33.18 | 33.26 | -0.08 | -0.82 |
| 河北省 | 33.25 | 33.32 | -0.07 | -0.85 |
| 内蒙古 | 32.40 | 32.10 | 0.30 | -0.66 |
| 华南 | 广 西 | 36.78 | 36.94 | -0.16 | -1.09 |
| 广东省 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | -0.77 |
| 海南省 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.35 | 32.37 | -0.02 | -0.50 |
| 黑龙江 | 32.37 | 32.40 | -0.03 | -0.11 |
| 吉林省 | 32.30 | 32.22 | 0.08 | -0.70 |
| 西南 | 四川省 | 36.37 | 36.64 | -0.27 | -0.44 |
| 贵州省 | 37.20 | 36.22 | 0.98 | 0.10 |
| 云南省 | 33.31 | 33.87 | -0.56 | -1.13 |
| 重庆市 | 35.74 | 35.66 | 0.08 | -0.57 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!