区域 省 市 04-03 04-02 较昨日 较上周 华东安徽省32.6733.05-0.38-1.26山东省32.2532.37-0.12-0.38
| 区域 | 省 市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 32.67 | 33.05 | -0.38 | -1.26 |
| 山东省 | 32.25 | 32.37 | -0.12 | -0.38 |
| 浙江省 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | -1.45 |
| 江西省 | 34.90 | 34.45 | 0.45 | -0.50 |
| 福建省 | 35.80 | 35.89 | -0.09 | -0.67 |
| 江苏省 | 33.12 | 33.08 | 0.04 | -0.67 |
| 上海市 | 35.90 | 35.80 | 0.10 | -0.60 |
| 西北 | 新疆 | 30.20 | 29.88 | 0.32 | 0.61 |
| 陕西省 | 32.34 | 32.89 | -0.55 | -0.97 |
| 甘肃省 | 32.35 | 32.19 | 0.16 | -0.60 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 32.77 | 32.71 | 0.06 | -0.39 |
| 湖南省 | 34.62 | 34.88 | -0.26 | -0.59 |
| 湖北省 | 32.34 | 33.16 | -0.82 | -0.86 |
| 华北 | 北京市 | 33.40 | 34.08 | -0.68 | -1.20 |
| 天津市 | 32.00 | 32.60 | -0.60 | -1.60 |
| 山西省 | 32.49 | 32.75 | -0.26 | -0.73 |
| 河北省 | 32.18 | 32.25 | -0.07 | -0.84 |
| 内蒙古 | 29.90 | 30.00 | -0.10 | -2.00 |
| 华南 | 广 西 | 35.38 | 34.76 | 0.62 | -0.87 |
| 广东省 | 35.48 | 36.22 | -0.74 | -1.15 |
| 海南省 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.96 | 31.77 | 0.19 | -0.77 |
| 黑龙江 | 32.00 | 31.58 | 0.42 | 0.38 |
| 吉林省 | 31.78 | 31.91 | -0.13 | -0.50 |
| 西南 | 四川省 | 34.97 | 34.76 | 0.21 | -0.21 |
| 贵州省 | 35.78 | 36.30 | -0.52 | -0.22 |
| 云南省 | 31.47 | 32.31 | -0.84 | -0.27 |
| 重庆市 | 34.39 | 34.66 | -0.27 | -0.49 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!