区域 省 市 11-18 11-17 较昨日 较上周 华东安徽省16.9917.68-0.690.11山东省17.2617.60-0.340.34浙
| 区域 | 省 市 | 11-18 | 11-17 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.99 | 17.68 | -0.69 | 0.11 |
| 山东省 | 17.26 | 17.60 | -0.34 | 0.34 |
| 浙江省 | 19.00 | 19.03 | -0.03 | 0.68 |
| 江西省 | 18.93 | 19.31 | -0.38 | 0.74 |
| 福建省 | 18.54 | 18.40 | 0.14 | 0.78 |
| 江苏省 | 18.23 | 17.69 | 0.54 | 0.81 |
| 上海市 | 17.00 | 17.93 | -0.93 | -0.80 |
| 西北 | 新疆 | 15.61 | 15.55 | 0.06 | 0.62 |
| 陕西省 | 17.96 | 18.20 | -0.24 | 0.07 |
| 甘肃省 | 17.60 | 17.55 | 0.05 | 0.93 |
| 青海省 | 13.79 | 14.04 | -0.25 | 0.33 |
| 宁夏 | 17.97 | 18.00 | -0.03 | 1.79 |
| 华中 | 河南省 | 17.61 | 17.62 | -0.01 | 0.32 |
| 湖南省 | 19.05 | 19.61 | -0.56 | 0.37 |
| 湖北省 | 18.60 | 19.11 | -0.51 | 0.78 |
| 华北 | 北京市 | 17.53 | 17.02 | 0.51 | 1.33 |
| 天津市 | 16.91 | 17.33 | -0.42 | 0.03 |
| 山西省 | 17.41 | 17.51 | -0.10 | 0.38 |
| 河北省 | 17.40 | 17.82 | -0.42 | 0.37 |
| 内蒙古 | 17.00 | 16.90 | 0.10 | 0.99 |
| 华南 | 广 西 | 18.22 | 18.34 | -0.12 | 1.19 |
| 广东省 | 18.86 | 18.74 | 0.12 | 1.12 |
| 海南省 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 16.26 | 16.30 | -0.04 | 0.31 |
| 黑龙江 | 16.23 | 15.80 | 0.43 | 0.28 |
| 吉林省 | 16.78 | 16.66 | 0.12 | 0.65 |
| 西南 | 四川省 | 18.66 | 18.66 | 0.00 | -0.39 |
| 贵州省 | 18.40 | 18.17 | 0.23 | 0.15 |
| 云南省 | 17.92 | 18.17 | -0.25 | 0.99 |
| 重庆市 | 18.96 | 19.53 | -0.57 | 0.46 |
| 西藏 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!