区域 省 市 11-17 11-16 较昨日 较上周 华东安徽省28.3728.300.070.04山东省28.0827.700.38-0.07浙
| 区域 | 省 市 | 11-17 | 11-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 28.37 | 28.30 | 0.07 | 0.04 |
| 山东省 | 28.08 | 27.70 | 0.38 | -0.07 |
| 浙江省 | 32.48 | 32.91 | -0.43 | 1.98 |
| 江西省 | 30.30 | 30.00 | 0.30 | 0.02 |
| 福建省 | 29.80 | 28.88 | 0.92 | 0.22 |
| 江苏省 | 28.53 | 28.31 | 0.22 | -0.52 |
| 上海市 | 29.89 | 30.00 | -0.11 | -0.11 |
| 西北 | 新疆 | 26.69 | 26.72 | -0.03 | 0.10 |
| 陕西省 | 28.20 | 28.12 | 0.08 | -0.10 |
| 甘肃省 | 28.45 | 28.14 | 0.31 | 0.34 |
| 青海省 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.97 | 31.97 | 0.00 | 2.97 |
| 华中 | 河南省 | 28.13 | 28.04 | 0.09 | -0.07 |
| 湖南省 | 30.71 | 30.25 | 0.46 | 0.05 |
| 湖北省 | 28.97 | 28.93 | 0.04 | -0.08 |
| 华北 | 北京市 | 27.87 | 27.85 | 0.02 | -0.56 |
| 天津市 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.10 |
| 山西省 | 28.06 | 28.01 | 0.05 | -0.01 |
| 河北省 | 27.84 | 27.82 | 0.02 | -0.31 |
| 内蒙古 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | -1.56 |
| 华南 | 广 西 | 30.76 | 30.35 | 0.41 | 0.15 |
| 广东省 | 30.41 | 30.14 | 0.27 | -0.05 |
| 海南省 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.50 |
| 东北 | 辽宁省 | 28.06 | 27.81 | 0.25 | -0.19 |
| 黑龙江 | 28.13 | 27.13 | 1.00 | 0.40 |
| 吉林省 | 28.08 | 27.69 | 0.39 | -0.05 |
| 西南 | 四川省 | 30.46 | 30.37 | 0.09 | -0.28 |
| 贵州省 | 29.50 | 29.60 | -0.10 | -0.50 |
| 云南省 | 29.54 | 29.56 | -0.02 | 0.09 |
| 重庆市 | 30.25 | 30.67 | -0.42 | 0.00 |
| 西藏 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.01 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!