区域 省 市 07-29 07-28 较昨日 较上周 华东安徽省36.5636.200.36-0.25山东省35.8735.800.07-0.19浙
| 区域 | 省 市 | 07-29 | 07-28 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 36.56 | 36.20 | 0.36 | -0.25 |
| 山东省 | 35.87 | 35.80 | 0.07 | -0.19 |
| 浙江省 | 39.20 | 38.60 | 0.60 | -0.96 |
| 江西省 | 38.38 | 39.25 | -0.87 | 0.08 |
| 福建省 | 38.45 | 38.38 | 0.07 | -0.53 |
| 江苏省 | 36.48 | 36.80 | -0.32 | 0.06 |
| 上海市 | 38.20 | 38.47 | -0.27 | -0.25 |
| 西北 | 新疆 | 33.67 | 33.78 | -0.11 | -0.16 |
| 陕西省 | 36.07 | 36.33 | -0.26 | -0.04 |
| 甘肃省 | 35.47 | 35.61 | -0.14 | 0.31 |
| 青海省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.30 | 35.00 | 0.30 | 0.30 |
| 华中 | 河南省 | 36.27 | 36.24 | 0.03 | -0.23 |
| 湖南省 | 38.85 | 38.91 | -0.06 | 0.53 |
| 湖北省 | 37.08 | 36.31 | 0.77 | -0.31 |
| 华北 | 北京市 | 35.53 | 35.16 | 0.37 | -0.77 |
| 天津市 | 35.90 | 35.87 | 0.03 | -0.44 |
| 山西省 | 36.00 | 35.95 | 0.05 | 0.12 |
| 河北省 | 35.95 | 35.87 | 0.08 | -0.15 |
| 内蒙古 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | -1.42 |
| 华南 | 广 西 | 38.41 | 38.92 | -0.51 | -0.14 |
| 广东省 | 38.50 | 38.70 | -0.20 | 0.60 |
| 海南省 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | -0.10 |
| 东北 | 辽宁省 | 35.98 | 35.93 | 0.05 | 0.21 |
| 黑龙江 | 35.05 | 35.21 | -0.16 | -0.20 |
| 吉林省 | 35.82 | 34.91 | 0.91 | -0.05 |
| 西南 | 四川省 | 38.31 | 37.54 | 0.77 | 0.29 |
| 贵州省 | 39.00 | 39.50 | -0.50 | -0.75 |
| 云南省 | 36.15 | 35.76 | 0.39 | 0.51 |
| 重庆市 | 37.49 | 37.47 | 0.02 | -0.44 |
| 西藏 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!