区域 省 市 03-31 03-30 较昨日 较上周 华东安徽省33.2633.61-0.35-0.34山东省32.5532.270.28-0.20
| 区域 | 省 市 | 03-31 | 03-30 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 33.26 | 33.61 | -0.35 | -0.34 |
| 山东省 | 32.55 | 32.27 | 0.28 | -0.20 |
| 浙江省 | 36.98 | 37.47 | -0.49 | -0.77 |
| 江西省 | 36.00 | 35.28 | 0.72 | -0.78 |
| 福建省 | 36.07 | 36.33 | -0.26 | -0.68 |
| 江苏省 | 33.08 | 33.53 | -0.45 | -0.22 |
| 上海市 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | -1.33 |
| 西北 | 新疆 | 29.20 | 29.87 | -0.67 | -0.26 |
| 陕西省 | 33.07 | 33.25 | -0.18 | -0.83 |
| 甘肃省 | 32.33 | 31.97 | 0.36 | -0.90 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.00 | 32.78 | -0.78 | -0.78 |
| 华中 | 河南省 | 32.95 | 33.16 | -0.21 | -0.25 |
| 湖南省 | 34.83 | 34.88 | -0.05 | -0.84 |
| 湖北省 | 33.56 | 33.02 | 0.54 | 0.32 |
| 华北 | 北京市 | 33.80 | 34.43 | -0.63 | -0.22 |
| 天津市 | 33.13 | 33.40 | -0.27 | 0.46 |
| 山西省 | 32.64 | 32.91 | -0.27 | -0.66 |
| 河北省 | 32.35 | 32.53 | -0.18 | -0.62 |
| 内蒙古 | 30.50 | 30.75 | -0.25 | -1.00 |
| 华南 | 广 西 | 35.44 | 35.41 | 0.03 | -1.43 |
| 广东省 | 35.54 | 35.59 | -0.05 | -1.32 |
| 海南省 | 30.73 | 30.26 | 0.47 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.17 | 32.36 | -0.19 | -0.35 |
| 黑龙江 | 31.45 | 31.73 | -0.28 | -0.41 |
| 吉林省 | 31.92 | 32.44 | -0.52 | -0.16 |
| 西南 | 四川省 | 34.95 | 35.24 | -0.29 | -1.23 |
| 贵州省 | 35.95 | 36.53 | -0.58 | -0.76 |
| 云南省 | 32.86 | 32.40 | 0.46 | 0.52 |
| 重庆市 | 34.90 | 34.63 | 0.27 | -0.68 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!