区域 省 市 03-26 03-25 较昨日 较上周 华东安徽省34.8534.830.02-0.82山东省34.0934.020.07-1.36浙
| 区域 | 省 市 | 03-26 | 03-25 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 34.85 | 34.83 | 0.02 | -0.82 |
| 山东省 | 34.09 | 34.02 | 0.07 | -1.36 |
| 浙江省 | 37.75 | 38.46 | -0.71 | -1.56 |
| 江西省 | 36.35 | 36.78 | -0.43 | -2.11 |
| 福建省 | 37.28 | 37.40 | -0.12 | -1.57 |
| 江苏省 | 35.47 | 35.59 | -0.12 | -1.15 |
| 上海市 | 38.10 | 38.05 | 0.05 | -1.00 |
| 西北 | 新疆 | 30.58 | 30.66 | -0.08 | -0.56 |
| 陕西省 | 34.05 | 34.14 | -0.09 | -1.03 |
| 甘肃省 | 33.09 | 33.54 | -0.45 | -0.43 |
| 青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 34.21 | 34.01 | 0.20 | -1.53 |
| 湖南省 | 36.27 | 36.48 | -0.21 | -1.86 |
| 湖北省 | 34.75 | 34.90 | -0.15 | -0.90 |
| 华北 | 北京市 | 34.57 | 34.48 | 0.09 | -0.12 |
| 天津市 | 34.43 | 34.21 | 0.22 | -0.20 |
| 山西省 | 34.22 | 34.23 | -0.01 | -0.68 |
| 河北省 | 34.36 | 34.29 | 0.07 | -0.80 |
| 内蒙古 | 33.20 | 33.10 | 0.10 | -1.43 |
| 华南 | 广 西 | 37.36 | 37.52 | -0.16 | -1.07 |
| 广东省 | 37.69 | 37.97 | -0.28 | -2.04 |
| 海南省 | 40.00 | 40.75 | -0.75 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.36 | 33.52 | -0.16 | -1.29 |
| 黑龙江 | 32.57 | 32.41 | 0.16 | -0.80 |
| 吉林省 | 33.23 | 33.38 | -0.15 | -1.08 |
| 西南 | 四川省 | 37.11 | 37.14 | -0.03 | -0.98 |
| 贵州省 | 36.24 | 36.75 | -0.51 | -2.77 |
| 云南省 | 34.11 | 34.40 | -0.29 | -0.65 |
| 重庆市 | 36.62 | 36.99 | -0.37 | -1.80 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!