区域 省 市 03-26 03-25 较昨日 较上周 华东安徽省34.2834.63-0.35-2.02山东省33.4633.450.01-1.21
| 区域 | 省 市 | 03-26 | 03-25 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 34.28 | 34.63 | -0.35 | -2.02 |
| 山东省 | 33.46 | 33.45 | 0.01 | -1.21 |
| 浙江省 | 37.00 | 37.98 | -0.98 | -0.81 |
| 江西省 | 36.75 | 36.90 | -0.15 | -1.34 |
| 福建省 | 36.51 | 36.87 | -0.36 | -1.29 |
| 江苏省 | 34.73 | 34.49 | 0.24 | -0.47 |
| 上海市 | 37.50 | 37.25 | 0.25 | -1.00 |
| 西北 | 新疆 | 29.73 | 30.07 | -0.34 | -0.95 |
| 陕西省 | 33.98 | 34.33 | -0.35 | -1.94 |
| 甘肃省 | 33.42 | 33.28 | 0.14 | -0.05 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 33.68 | 33.65 | 0.03 | -1.53 |
| 湖南省 | 35.85 | 36.27 | -0.42 | -1.68 |
| 湖北省 | 34.28 | 33.89 | 0.39 | -0.83 |
| 华北 | 北京市 | 34.00 | 34.02 | -0.02 | -1.00 |
| 天津市 | 33.50 | 34.00 | -0.50 | -1.90 |
| 山西省 | 33.42 | 33.55 | -0.13 | -1.35 |
| 河北省 | 33.74 | 33.87 | -0.13 | -1.01 |
| 内蒙古 | 32.00 | 32.53 | -0.53 | -1.55 |
| 华南 | 广 西 | 36.40 | 36.73 | -0.33 | -1.59 |
| 广东省 | 36.45 | 37.43 | -0.98 | -2.76 |
| 海南省 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.11 | 33.17 | -0.06 | -1.48 |
| 黑龙江 | 31.88 | 32.25 | -0.37 | -1.17 |
| 吉林省 | 33.29 | 33.10 | 0.19 | -0.63 |
| 西南 | 四川省 | 36.50 | 36.48 | 0.02 | -0.73 |
| 贵州省 | 36.10 | 36.50 | -0.40 | -1.90 |
| 云南省 | 33.21 | 32.99 | 0.22 | -0.80 |
| 重庆市 | 35.64 | 36.07 | -0.43 | -1.39 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!