区域 省 市 03-22 03-21 较昨日 较上周 华东安徽省35.0735.28-0.21-0.31山东省34.1734.40-0.23-0.72
| 区域 | 省 市 | 03-22 | 03-21 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 35.07 | 35.28 | -0.21 | -0.31 |
| 山东省 | 34.17 | 34.40 | -0.23 | -0.72 |
| 浙江省 | 37.80 | 37.63 | 0.17 | -0.80 |
| 江西省 | 37.00 | 37.41 | -0.41 | -0.83 |
| 福建省 | 37.48 | 36.64 | 0.84 | -0.69 |
| 江苏省 | 35.24 | 35.25 | -0.01 | -0.38 |
| 上海市 | 38.50 | 37.50 | 1.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 30.31 | 29.78 | 0.53 | 0.01 |
| 陕西省 | 34.91 | 35.20 | -0.29 | -0.17 |
| 甘肃省 | 33.46 | 33.39 | 0.07 | -0.32 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 34.55 | 34.92 | -0.37 | -0.60 |
| 湖南省 | 36.91 | 37.27 | -0.36 | -1.16 |
| 湖北省 | 33.95 | 34.10 | -0.15 | -0.79 |
| 华北 | 北京市 | 34.51 | 34.82 | -0.31 | 0.04 |
| 天津市 | 34.60 | 34.93 | -0.33 | -0.30 |
| 山西省 | 34.21 | 34.79 | -0.58 | -0.66 |
| 河北省 | 34.08 | 34.34 | -0.26 | -0.65 |
| 内蒙古 | 32.40 | 33.20 | -0.80 | 0.00 |
| 华南 | 广 西 | 37.39 | 37.60 | -0.21 | -0.63 |
| 广东省 | 37.71 | 38.52 | -0.81 | -1.84 |
| 海南省 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.22 | 33.89 | -0.67 | -1.25 |
| 黑龙江 | 32.60 | 33.09 | -0.49 | 0.47 |
| 吉林省 | 33.03 | 33.57 | -0.54 | -0.85 |
| 西南 | 四川省 | 37.33 | 37.20 | 0.13 | -0.42 |
| 贵州省 | 38.00 | 37.88 | 0.12 | 0.00 |
| 云南省 | 34.27 | 34.37 | -0.10 | 0.26 |
| 重庆市 | 36.75 | 36.06 | 0.69 | 0.19 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!