区域 省 市 03-23 03-22 较昨日 较上周 华东安徽省35.5835.74-0.16-0.56山东省34.1734.71-0.54-1.30
| 区域 | 省 市 | 03-23 | 03-22 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 35.58 | 35.74 | -0.16 | -0.56 |
| 山东省 | 34.17 | 34.71 | -0.54 | -1.30 |
| 浙江省 | 39.33 | 38.70 | 0.63 | 0.33 |
| 江西省 | 37.84 | 38.05 | -0.21 | -1.55 |
| 福建省 | 37.65 | 38.13 | -0.48 | -1.95 |
| 江苏省 | 35.94 | 36.56 | -0.62 | -0.74 |
| 上海市 | 39.25 | 39.00 | 0.25 | 0.25 |
| 西北 | 新疆 | 31.07 | 30.85 | 0.22 | 0.17 |
| 陕西省 | 35.07 | 34.96 | 0.11 | -0.25 |
| 甘肃省 | 33.67 | 33.53 | 0.14 | -0.28 |
| 青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 34.24 | 34.96 | -0.72 | -1.61 |
| 湖南省 | 37.25 | 37.76 | -0.51 | -1.26 |
| 湖北省 | 34.96 | 35.28 | -0.32 | -1.01 |
| 华北 | 北京市 | 33.62 | 33.79 | -0.17 | -1.51 |
| 天津市 | 34.48 | 34.50 | -0.02 | -0.24 |
| 山西省 | 34.22 | 34.39 | -0.17 | -0.57 |
| 河北省 | 34.28 | 34.65 | -0.37 | -0.93 |
| 内蒙古 | 33.20 | 33.13 | 0.07 | -0.80 |
| 华南 | 广 西 | 38.24 | 38.27 | -0.03 | -0.80 |
| 广东省 | 38.83 | 39.14 | -0.31 | -1.38 |
| 海南省 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | -1.80 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.31 | 33.78 | -0.47 | -1.27 |
| 黑龙江 | 32.58 | 33.16 | -0.58 | -0.59 |
| 吉林省 | 33.40 | 33.66 | -0.26 | -1.34 |
| 西南 | 四川省 | 37.74 | 37.81 | -0.07 | -0.41 |
| 贵州省 | 37.50 | 38.50 | -1.00 | -1.01 |
| 云南省 | 34.95 | 34.21 | 0.74 | 0.13 |
| 重庆市 | 37.45 | 37.87 | -0.42 | -0.50 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!